なにわNST倶楽部(NNC)活動報告
次回開催予定
- 第24回なにわNST倶楽部開催案内[平成24年 9月27日(木)] 内容未定
| 回 | 開催年月 | 当番世話人施設(司会) | 場所 | 施設報告 | 主内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005.11.25 | 城東中央病院 | 味の素Gビル | 城東中央病院 | NSTに関する諸問題・疑問点に関する討議 |
| 2 | 2006.3.3 | 大阪市立総合医療センター | 味の素Gビル | 大阪市立総合医療センター | 職種別グループミーティング |
| 3 | 2006.6.23 | 城東中央病院 | 味の素Gビル | 牧病院 | ケーススタディーとレクチャー(西口先生):テーマは経腸栄養 |
| 4 | 2006.9.15 | 大阪市立総合医療センター | 味の素Gビル | 済生会野江病院 | JSPEN認定専門療法士育成カリキュラムについてと症例検討(田中先生) |
| 5 | 2006.12.2 | 城東中央病院 | 阪急グランドビル | 世話人施設全施設 | NNC1年間の活動報告と特別講演(井上先生):本邦における栄養療法の問題点 |
| 6 | 2007.3.16 | 城東中央病院 | 味の素Gビル | 福島病院 | 地域連携パスについて(パネルディスカッション:栄養療法を進める上での地域連携) |
| 7 | 2007.6.28 | 大阪市立総合医療センター | 城東区医師会 | ツヂ病院 | 地域連携パスについて:続編 |
| 8 | 2007.9.27 | 済生会野江病院 | 城東区医師会 | サトウ病院 | 病態別栄養療法について(足立先生&大場先生) |
| 9 | 2008.3.13 | 大阪市立総合医療センター | 都島区医師会 | 合宿の報告(田中先生) | 口腔ケアについて(富永先生)&地域連携パスの実際と問題提起(竹内先生) |
| 10 | 2008.7.5 | 城東中央病院 | ツイン21 | 世話人施設全施設(パネラー) | 地域での栄養管理について(基調講演『糖尿病地域連携パス構築』:細井先生) |
| 11 | 2008.11.13 | 済生会野江病院 | 都島区医師会 | すみれ病院・の絵訪問看護ST 城東中央病院・済生会野江 |
口腔ケア(嚥下機能訓練)について(トミデンタルクリニック:富永先生) |
| 12 | 2009.3.26 | 大阪市立総合医療センター | 味の素Gビル | 医療センター・済生会野江 城東中央病院・サトウ病院 |
褥瘡と栄養管理について(味の素㈱ライフサイエンス研究 管理栄養士 巴 美樹) |
| 13 | 2009.6.25 | 城東中央病院 | 味の素Gビル | 医療センター・済生会野江 城東中央病院・コープ大阪 |
『術前後の栄養管理』について(大場先生)、特別講演『緩和ケアと栄養管理』 について、すみれ病院の吉田ひろみ先生 |
| 14 | 2009.9.10 | サトウ病院 | 味の素Gビル | 城東中央病院、大阪市立総合医療センター | 「PEGの地域連携パスについて」、西口先生より『PEGの安全管理について』特別講演 |
| 15 | 2010.3.25 | 済生会野江病院 | 味の素Gビル | すみれ病院・サトウ病院・城東中央病院・済生会野江・大阪市立総合医療C | 施設別発表:「NSTを振り返って」、特別講演:池岡先生より『地域における栄養管理について』 |
| 16 | 2010.6.17 | 大阪市立総合医療センター | 味の素Gビル | すみれ病院・サトウ病院・城東中央病院・済生会野江・大阪市立総合医療C | 施設別発表:『各施設での加算に対する取り組みについて』医療センター 特別講演:『栄養サポートチーム加算新設に関するシンポジウム』ベルランド 大場先生 |
| 17 | 2010.9.30 | 城東中央病院 | 味の素Gビル | 済生会野江病院・大阪市立総合医療C・スギ薬局 | 施設発表:『薬剤師のNST活動について』 特別講演:『薬剤師によるNSTの関与』 八尾徳州会病院 薬剤部長 大里恭章先生 |
| 18 | 2010.12.2 | サトウ病院 | 味の素Gビル | コープ大阪病院・サトウ病院・済性会野江病院 | 施設発表:『摂食障害にリハビリについて(栄養士の発表)』 特別講演:『摂食障害のリハビリテーションについて』大阪市立総合医療C リハビリテーション科 金田浩治先生 |
| 19 | 2011.3.24 | 済生会野江病院 | 味の素Gビル | 東大阪病院・城東園・済性会野江病院 | 施設発表:『口腔ケアについて-各施設の工夫について-』 特別講演:『口腔ケアについて』トミデンタルクリニック 小林千恵先生 |
| 20 | 2011.6.16 | 味の素Gビル | |||
| 21 | 2011.11.10 | 味の素Gビル | |||
| 22 | 2012.3.8 | 城東中央病院 | 味の素Gビル | 済生会野江病院・サトウ病院・住吉市民病院 | NST専門療法士育成について,知って得する2012年度診療報酬の○○な話,肝疾患と栄養 |
| 第13回参加 | 第14回参加 | 第15回参加 | 第16回参加 | 第17回参加 | 第18回参加 | 第19回参加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総参加者数 | 81 | 57 | 64 | 82 | 64 | 61 | 98 |
| 総施設数 | 23 | 15 | 19 | 25 | 20 | 20 | 28 |
| 医師 | 11 | 9 | 13 | 8 | 12 | 11 | 12 |
| 薬剤部 | 13 | 6 | 2 | 13 | 24 | 8 | 7 |
| 看護部 | 21 | 13 | 27 | 20 | 6 | 22 | 39 |
| 栄養部 | 28 | 16 | 12 | 34 | 15 | 17 | 26 |
| 検査科 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| リハビリテーション科 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ケアマネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 歯科衛生士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 言語聴覚士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医療相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 業者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 新規参加施設数 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
